料金表
Price
自費診療・料金表
E-max | In/On | ¥55,000 | |
Cr | ¥110,000 | ||
ジルコニア | In/On | ¥66,000 | |
Cr | ¥132,000 | ||
ホワイトニング | オフィス | ¥27,500 | |
ホーム | 初回マウスピース+薬剤 | ¥33,000 | |
追加薬剤 | ¥3,300 | ||
Go | ¥27,500 | ||
エステティックデンチャー | 参考価格 | ¥110,000〜 (設計により料金は変動) |
|
金属床義歯 | 参考価格 | ¥330,000〜 (設計により料金は変動) |
|
金属床義歯 | 参考価格 | ¥330,000〜 (設計により料金は変動) |
|
保険外クリーニング | 片顎30分 | ¥5,500 | |
TBI(染め出し+歯ブラシ) | ¥2,200 |
all rights reserved Ikegami Okabe Dental Clinic .Inc